Codificador absoluto Modbus de volta única série GSA-M
Especificações básicas do produto
Especificação | Detalhes |
---|---|
Nome do produto | Codificador absoluto Modbus de volta única série GSA-M |
Tipo de codificador | Encoder absoluto de volta única |
Resolução | Máximo de 16 bits por revolução |
Diâmetro da caixa | 38 mm / 50 mm / 58 mm |
Diâmetro do eixo sólido/oco | 6 mm / 8 mm / 10 mm |
Código de saída | Binário, Cinza, Excesso de Cinza, BCD |
Tensão de alimentação | 5 V ou 8–29 V (alguns modelos suportam 5 V) |
Interface | Modbus (RS-485) |
Parâmetros elétricos
Parâmetro | Coletor aberto | Saída de tensão | Motorista de linha | Empurre Puxe |
---|---|---|---|---|
Consumo atual | ≤80 mA | ≤80 mA | ≤150 mA | ≤80 mA |
Corrente de carga | 40 mA | 40 mA | 60 mA | 40 mA |
Saída Alta (VOH) | ≥ Vcc × 70% | ≥ Vcc – 2,5 V | ≥ 3,4 V | ≥ Vcc – 1,5 V |
Saída baixa (VOL) | ≤ 0,4 V | ≤ 0,4 V | ≤ 0,4 V | ≤ 0,8 V |
Tensão de alimentação | 8–29 V (alguns modelos suportam 5 V) | 8–29 V (alguns modelos suportam 5 V) | 8–29 V (alguns modelos suportam 5 V) | 8–29 V (alguns modelos suportam 5 V) |
Resposta de frequência máxima | 300 kHz | 300 kHz | 300 kHz | 300 kHz |
Parâmetros mecânicos
Parâmetro | Detalhes |
---|---|
Torque de partida | 4×10⁻³ N·m |
Carga máxima do eixo | Axial: 29,4 N; Radial: 19,6 N |
Velocidade máxima de rotação | 3000 rpm |
Peso | 160–200 g |
Parâmetros ambientais
Parâmetro | Detalhes |
---|---|
Temperatura de operação | -30°C ~ 80°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C ~ 80°C |
Classificação de proteção | IP54 |
Parâmetros de comunicação e protocolo Modbus
Parâmetro | Detalhes |
---|---|
Interface de transmissão | RS-485 (usando par trançado blindado, STP) |
Endereço do dispositivo | 1–254 (padrão: 01) |
Taxa de transmissão | 4800, 9600 (padrão), 19200, 38400 |
Formato do quadro de dados | 1 bit de início, 8 bits de dados, 1 bit de paridade par, 1 bit de parada; sem controle de fluxo |
Protocolo de Comunicação | Protocolo de solicitação/resposta Modbus (baseado em códigos de função) |
Formato de mensagem Modbus
Tipo de comando | Formato de solicitação mestre | Formato de resposta do escravo | Exemplo |
---|---|---|---|
Ler valor de posição (CW 03H) | Endereço | Código de comando | Endereço do registrador | Comprimento dos dados (palavra) | Soma de verificação | Endereço | Código de comando | Comprimento do byte | Dados do parâmetro | Soma de verificação | Mestre: 01H 03H 00H 00H 00H 02H C4H 0BH; Escravo: 01H 03H 04H 01H F4H 00H 01H 7BH FDH |
Valor de posição atual predefinido (CW 10H) | Endereço | Código de comando | Endereço do registrador | Comprimento dos dados (palavra) | Comprimento do byte (byte) | Dados do parâmetro | Soma de verificação | Endereço | Código de comando | Endereço do registrador | Comprimento dos dados (palavra) | Soma de verificação | Mestre: 01H 10H 00H 4AH 00H 02H 04H 00H 00H 00H 00H 77H E0H; Escravo: 01H 10H 00H 4AH 00H 02H 60H 1EH |
Escrever valor do parâmetro (CW 06H) | Endereço | Código de comando | Endereço do registro | Valor do parâmetro | Soma de verificação | Endereço | Código de comando | Endereço do registro | Valor do parâmetro | Soma de verificação | (a) Modificar ID: Mestre: 01H 06H 00H 44H 00H 02H 48H 1EH; Escravo: 02H 06H 00H 44H 00H 02H 48H 2DH; (b) Modificar taxa de transmissão para 38400bps: Mestre/Escravo: 01H 06H 00H 45H 00H 04H 99H DCH; (c) Modificar direção de contagem (anti-horário 01H): Mestre/Escravo: 01H 06H 00H 46H 00H 01H A9H DFH |
Nota: O símbolo “|” é usado como separador dentro de cada célula.
Detalhes de configuração de parâmetros
Registro/Parâmetro | Descrição | Comprimento dos dados | Observações |
---|---|---|---|
Endereço de registro 0044H | Modificar ID do dispositivo (comprimento dos dados: 0001H; byte alto fixado em 00H, byte baixo é o novo ID) | 1 byte | Por exemplo: alterar ID de 01H para 02H |
Endereço de registro 0045H | Definir taxa de transmissão (comprimento dos dados: 0001H; byte alto fixado em 00H, byte baixo corresponde ao parâmetro de taxa de transmissão) | 1 byte | Valores dos parâmetros: 01H: 4800bps; 02H: 9600bps; 03H: 19200bps; 04H: 38400bps; 05H: 115200bps |
Endereço de registro 0046H | Definir direção de contagem (comprimento dos dados: 0001H; byte alto fixado em 00H, byte baixo: 00H para sentido horário (crescente), 01H para sentido anti-horário (decrescente)) | 1 byte | Após modificar a direção da contagem, a posição atual deve ser predefinida |
Endereço de registro 004AH | Valor de posição atual predefinido (comprimento de dados: 0002H; 4 bytes organizados do maior para o menor; o valor predefinido não deve exceder o limite físico) | 4 bytes | Exemplo: Mestre envia: 01H 10H 00H 4AH 00H 02H 04H 00H 00H 00H 00H 77H E0H |
Guia de Seleção e Pedido
Etapa | Descrição |
---|---|
1 | Se você já utilizou codificadores de outras marcas, informe a marca e o modelo. Nossos engenheiros recomendarão alternativas mais econômicas. |
2 | Selecione o tipo de codificador: ① Codificador Incremental ② Codificador Absoluto 3 Sensor de fio de tração ④ Gerador de pulso manual |
3 | Escolha o formato de saída ou interface: (Para codificadores incrementais, normalmente: NPN / PNP / Line Driver / Push Pull) ou interface de comunicação: Paralelo, SSI, BISS, Modbus, CANopen, Profibus, DeviceNET, Profinet, EtherCAT, Power Link, Modbus TCP |
4 | Escolha a resolução do codificador: Encoders incrementais de até 50.000 ppr; Codificadores absolutos de até 29 bits |
5 | Escolha o diâmetro do alojamento e o diâmetro do eixo |
Exemplos de marcas de substituição | Omron: E6A2-CS3C, E6A2-CS3E, E6A2-CS5C, E6A2-CW3C, E6A2-CW3E, E6A2-CW5C, E6A2-CWZ3C, E6A2-CWZ3E, E6A2-CWZ5C; Koyo: Série TRD-MX, TRD-2E/1EH, TRD-2T, TRD-2TH, TRD-S, TRD-SH, TRD-N, TRD-NH, TRD-J, TRD-GK, TRD-CH; Autonics: Séries E30S, E40S, E40H, E50S, E50H, E60S, E60H |
Detalhes da embalagem e perguntas frequentes
Item | Detalhes |
---|---|
Embalagem | Embalagem padrão de exportação ou personalizada conforme a necessidade do comprador |
Tempo de espera | Entrega geralmente dentro de uma semana após o pagamento integral (usando DHL ou outra logística) |
Método de pagamento | Transferência bancária, Western Union, PayPal |
Controle de qualidade | A qualidade do produto é rigorosamente controlada por uma equipe de inspeção profissional com mais de 10 anos de experiência na indústria de codificadores (liderada pelo Sr. Hu) |
Suporte técnico | A equipe técnica, liderada pelo Dr. Zhang, alcançou muitos avanços no desenvolvimento de codificadores; além dos codificadores incrementais padrão, soluções para Profinet, EtherCAT, Modbus-TCP, Power Link, etc. estão disponíveis |
Certificação | CE, ISO9001, RoHS (certificação KC em processo) |
Resposta à consulta | Todas as perguntas serão respondidas em 24 horas e a comunicação instantânea está disponível via WhatsApp ou WeChat |
Política de Garantia | Garantia de 1 ano e suporte técnico vitalício |
Informações de contato | [email protected] |
Outras informações
Item | Detalhes |
---|---|
Campos aplicáveis | Amplamente utilizado em sistemas de controle e medição automáticos na fabricação de máquinas, transporte, têxteis, impressão, aviação, máquinas de teste militares, elevadores, etc. |
Características do produto | Os recursos incluem resistência à vibração, resistência à corrosão e resistência à poluição. |
Notas Técnicas | Para obter informações detalhadas sobre a soma de verificação CRC e as unidades de dados nos comandos Modbus, consulte a documentação técnica original. Observe que os dados de tamanho específicos na seção "Dimensões" não são fornecidos – entre em contato com o fabricante para obter mais detalhes. |
Informações sobre a marca de substituição | Os produtos Gertech são alternativas populares para muitas marcas internacionais, como Sick, Heidenhain, Nemicon, Autonics, Koyo, Omron, Baumer, Tamagawa, Hengstler, Trelectronic, Pepperl+Fuchs, Elco, Kuebler, etc. |
Informações da empresa e suporte | Nossas equipes profissionais de controle de qualidade e suporte técnico oferecem serviços completos de pré-venda, venda e pós-venda. Os produtos contam com garantia de 1 ano e suporte técnico vitalício, além de serem continuamente certificados pelas normas CE, ISO9001, RoHS e KC (em andamento). |